科罗拉多州基本信息
| 所属国家 | United States (US) |
|---|---|
| 缩写 | CO |
| 首府/首府城市 | Denver(丹佛) |
| 最大城市 | Denver(丹佛) |
| 邮编格式 | United States 邮编为 5 位数字,本地区前缀范围为 000xx 到 999xx(示例格式)。 |
| 主要电话区号 | 303, 719, 720, 970 |
| 销售税 | 州基准税率约 2.9%(实际以县市计) |
| 一句话了解 | 科罗拉多州平均每年有超过 300 天的晴天。 |
免费在线生成Colorado(CO)的真实格式随机地址,包含街道、城市、邮编、电话和身份信息。科罗拉多州平均每年有超过 300 天的晴天。
| 所属国家 | United States (US) |
|---|---|
| 缩写 | CO |
| 首府/首府城市 | Denver(丹佛) |
| 最大城市 | Denver(丹佛) |
| 邮编格式 | United States 邮编为 5 位数字,本地区前缀范围为 000xx 到 999xx(示例格式)。 |
| 主要电话区号 | 303, 719, 720, 970 |
| 销售税 | 州基准税率约 2.9%(实际以县市计) |
| 一句话了解 | 科罗拉多州平均每年有超过 300 天的晴天。 |
展示的是邮编/邮区代码段,完整号码可在上方生成器中一键生成。
以上为该地区常被搜索的实用信息,方便快速了解。生成器地址仅供测试。