明尼苏达州基本信息
| 所属国家 | United States (US) |
|---|---|
| 缩写 | MN |
| 首府/首府城市 | St. Paul(圣保罗) |
| 最大城市 | Minneapolis(明尼阿波利斯) |
| 邮编格式 | United States 邮编为 5 位数字,本地区前缀范围为 000xx 到 999xx(示例格式)。 |
| 主要电话区号 | 218, 320, 507, 612, 651, 763, 952 |
| 销售税 | 州基准税率约 6.875%(实际以县市计) |
| 一句话了解 | 明尼苏达州被称为“万湖之州”,实际湖泊超过 1.1 万个。 |
免费在线生成Minnesota(MN)的真实格式随机地址,包含街道、城市、邮编、电话和身份信息。明尼苏达州被称为“万湖之州”,实际湖泊超过 1.1 万个。
| 所属国家 | United States (US) |
|---|---|
| 缩写 | MN |
| 首府/首府城市 | St. Paul(圣保罗) |
| 最大城市 | Minneapolis(明尼阿波利斯) |
| 邮编格式 | United States 邮编为 5 位数字,本地区前缀范围为 000xx 到 999xx(示例格式)。 |
| 主要电话区号 | 218, 320, 507, 612, 651, 763, 952 |
| 销售税 | 州基准税率约 6.875%(实际以县市计) |
| 一句话了解 | 明尼苏达州被称为“万湖之州”,实际湖泊超过 1.1 万个。 |
展示的是邮编/邮区代码段,完整号码可在上方生成器中一键生成。
以上为该地区常被搜索的实用信息,方便快速了解。生成器地址仅供测试。