美国各州邮编(ZIP Code)大全:50 州邮编范围对照表
2026-09-12 · 美国地址生成器
美国邮编(ZIP Code)不是随机数字:它的前 2-3 位基本和州绑定,看前缀就能判断这个地址属于哪个州,甚至哪个城市区域。下面把全美 50 个州加上华盛顿特区的邮编范围整理成一张对照表,写测试数据、排查表单报错、查地址时都能直接翻。
5 位邮编怎么读
- 第 1 位:大区域。0 东北部、1 中大西洋、3 东南部、5-6 中西部、8 山地州、9 西海岸。
- 第 2、3 位:州或分区中心。
- 第 4、5 位:具体投递区。
所以 900xx 是加州、100xx 是纽约曼哈顿、200xx 是华盛顿特区。
各州邮编范围对照表
| 州 | 缩写 | 邮编前缀 |
|---|---|---|
| 阿拉巴马州 Alabama | AL | 350xx – 369xx |
| 阿拉斯加州 Alaska | AK | 995xx – 999xx ✅ |
| 亚利桑那州 Arizona | AZ | 850xx – 865xx |
| 阿肯色州 Arkansas | AR | 716xx – 729xx |
| 加利福尼亚州 California | CA | 900xx – 961xx |
| 科罗拉多州 Colorado | CO | 800xx – 816xx |
| 康涅狄格州 Connecticut | CT | 060xx – 069xx |
| 特拉华州 Delaware | DE | 197xx – 199xx ✅ |
| 佛罗里达州 Florida | FL | 320xx – 349xx |
| 佐治亚州 Georgia | GA | 300xx – 319xx |
| 夏威夷州 Hawaii | HI | 967xx – 968xx |
| 爱达荷州 Idaho | ID | 832xx – 838xx |
| 伊利诺伊州 Illinois | IL | 600xx – 629xx |
| 印第安纳州 Indiana | IN | 460xx – 479xx |
| 艾奥瓦州 Iowa | IA | 500xx – 528xx |
| 堪萨斯州 Kansas | KS | 660xx – 679xx |
| 肯塔基州 Kentucky | KY | 400xx – 429xx |
| 路易斯安那州 Louisiana | LA | 700xx – 714xx |
| 缅因州 Maine | ME | 039xx – 049xx |
| 马里兰州 Maryland | MD | 206xx – 219xx |
| 马萨诸塞州 Massachusetts | MA | 010xx – 027xx |
| 密歇根州 Michigan | MI | 480xx – 499xx |
| 明尼苏达州 Minnesota | MN | 550xx – 567xx |
| 密西西比州 Mississippi | MS | 386xx – 397xx |
| 密苏里州 Missouri | MO | 630xx – 659xx |
| 蒙大拿州 Montana | MT | 590xx – 599xx ✅ |
| 内布拉斯加州 Nebraska | NE | 680xx – 693xx |
| 内华达州 Nevada | NV | 889xx – 898xx |
| 新罕布什尔州 New Hampshire | NH | 030xx – 038xx ✅ |
| 新泽西州 New Jersey | NJ | 070xx – 089xx |
| 新墨西哥州 New Mexico | NM | 870xx – 884xx |
| 纽约州 New York | NY | 100xx – 149xx |
| 北卡罗来纳州 North Carolina | NC | 270xx – 289xx |
| 北达科他州 North Dakota | ND | 580xx – 588xx |
| 俄亥俄州 Ohio | OH | 430xx – 458xx |
| 俄克拉何马州 Oklahoma | OK | 730xx – 749xx |
| 俄勒冈州 Oregon | OR | 970xx – 979xx ✅ |
| 宾夕法尼亚州 Pennsylvania | PA | 150xx – 196xx |
| 罗得岛州 Rhode Island | RI | 028xx – 029xx |
| 南卡罗来纳州 South Carolina | SC | 290xx – 299xx |
| 南达科他州 South Dakota | SD | 570xx – 577xx |
| 田纳西州 Tennessee | TN | 370xx – 385xx |
| 得克萨斯州 Texas | TX | 750xx – 799xx |
| 犹他州 Utah | UT | 840xx – 847xx |
| 佛蒙特州 Vermont | VT | 050xx – 059xx |
| 弗吉尼亚州 Virginia | VA | 220xx – 246xx |
| 华盛顿州 Washington | WA | 980xx – 994xx |
| 西弗吉尼亚州 West Virginia | WV | 247xx – 268xx |
| 威斯康星州 Wisconsin | WI | 530xx – 549xx |
| 怀俄明州 Wyoming | WY | 820xx – 831xx |
| 华盛顿哥伦比亚特区 District of Columbia | DC | 200xx – 205xx |
表里带 ✅ 的是美国五大免税州(阿拉斯加、特拉华、蒙大拿、新罕布什尔、俄勒冈),不征收州级销售税。
重点城市 ZIP 速查
| 城市 | ZIP | 州 |
|---|---|---|
| 纽约曼哈顿 | 10001 | NY |
| 芝加哥市中心 | 60601 | IL |
| 洛杉矶 | 90001 | CA |
| 旧金山 | 94105 | CA |
| 西雅图市中心 | 98101 | WA |
| 迈阿密 | 33101 | FL |
| 华盛顿特区 | 20001 | DC |
怎么反查邮编 / 生成测试地址
输入一个 5 位邮编想知道它属于哪个州:ZIP 邮编数据库工具。想按州生成格式完全正确的测试地址:美国地址生成器,邮编、州缩写、城市自动匹配。
三个常见误区
- 邮编前缀跟州绑定,CA 却写 10001 表单必报错。
- 一个州不止一个邮编——加州、得州有几十上百个。
- 邮编定位不到门牌。
想深入?看邮编完全指南。
本站文章仅供学习参考。文中提到的平台规则可能变化,请以官方最新说明为准。